| Queijo Mussarela | |
| Quantidade | 100 gramas |
| Água (%) | 54 |
| Calorias | 286 |
| Proteína (g) | 21 |
| Gordura (g) | 21 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 13 |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 7 |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,71 |
| Colesterol (mg) | 79 |
| Carboidrato (g) | 3,57 |
| Cálcio (mg) | 525 |
| Fósforo (mg) | 375 |
| Ferro (mg) | 0,36 |
| Potássio (mg) | 67,86 |
| Sódio (mg) | 379 |
| Vitamina A (UI) | 789 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 243 |
| Tiamina (mg) | traços |
| Riboflavina (mg) | 0,25 |
| Niacina (mg) | Traços |
| Ácido Ascórbico (mg) | 0 |
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011
Valores nutricionais do queijo mussarela
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário